当前位置: 网站首页 >> 研究生教育 >> 新闻动态 >> 正文

汽车工程学院2023—2024学年研究生学业及国家奖学金评审

2024年10月11日 09:55  点击:[]

根据学校研究生院《关于开展2023—2024学年研究生学业及国家奖学金评审工作的通知(汽院研工通〔2024〕5号)》的文件精神及要求,结合我院实际情况及人民奖学金评选条件和具体名额划分,按照学生自主申报、材料初审、学院学生奖励荣誉评审小组复审确定的程序,现初步评选出张佳程等10名同学获一等奖学金,谢锟等31人获二等奖学金,高峰等56人获三等奖学金,陈立等10人获四等奖学金,共计107名同学。

公示五天,如有问题,可向教学科研办公室宫老师或者李老师联系。    

  

2023-2024学年奖学金初审表(2023级)
2023-2024学年度奖学金评定结果(2022级)
序号 学号 姓名 M 拟定等级
序号 学号 姓名 M 等级
1 202310023 王文皓 61.4 一等奖
1 202211134 张佳程 213.8 一等
2 202310024 刘毅洋 54.315 一等奖
2 202211131 武顺心 207.125 一等
3 202311219 杨成源 53.7 一等奖
3 202211125 孙启皓 132.26 一等
4 202311188 杨建华 51.22 一等奖
4 202211123 孟洋 112.22 一等
5 202311212 孙明明 50.465 一等奖
5 202211104 胡耀鹏 93.74 一等
6 202310020 谢锟 49.57 二等奖
6 202210014 何天昊 90.725 二等
7 202310027 梁江伟 49.415 二等奖
7 202211141 邓贤 81.92 二等
8 202310031 时启龙 48.715 二等奖
8 202211124 廖雨昂 81 二等
9 202311223 杜德明 48.105 二等奖
9 202211137 张育炯 80.9 二等
10 202311192 高林蕾 47.805 二等奖
11 202211111 吴崧瑞 57.775 二等
11 202311226 刘凌 46.885 二等奖
10 202211114 张慧泉 54.06 二等
12 202311198 官兴泽 46.7 二等奖
12 202210013 曹康磊 53.875 二等
13 202311225 郑建民 46.635 二等奖
13 202211136 郭彦新 34.125 二等
14 202311231 王佩琦 46.4825 二等奖
14 202211116 胡秋雷 33.92 二等
15 202311187 刘宣伯 46.47 二等奖
16 202211101 郑晓琛 28.7 二等
16 202311214 张文渭 46.375 二等奖
17 202211129 杨凯 28.06 二等
22 202311195 郭友晓 45.815 二等奖
15 202211110 刘智勇 26.3 二等
17 202310029 汤明 45.665 二等奖
19 202211118 秦云飞 26.11 二等
18 202310028 朱圻昕 45.55 二等奖
20 202211106 甄瑞昌 24.075 二等
19 202311213 宋杰 45.465 二等奖
25 202211100 尹家龙 22.8 二等
20 202311199 刘泽诚 45.39 二等奖
18 202211120 关世斌 22.08 三等
21 202311206 荣劲 45.355 三等奖
22 202211113 唐有镜 20.58 三等
23 202311193 王焕焕 44.98 三等奖
26 202210011 程安迪 20.15 三等
24 202311227 孙芳涛 44.925 三等奖
21 202211097 高峰 19.85 三等
25 202311191 张洋 44.81 三等奖
23 202211121 黄晓颖 18.925 三等
26 202311228 蔡麒 44.77 三等奖
38 202211098 潘锐 18.6 三等
27 202311200 张艳奇 44.7025 三等奖
24 202211103 朱云涛 18.58 三等
28 202311205 杨子轩 44.68 三等奖
27 202210020 刘晟 18.425 三等
29 202310030 王力航 44.615 三等奖
28 202211126 黄健强 18.35 三等
30 202310025 郑涛 44.385 三等奖
32 202211130 王德伟 18 三等
31 202311194 刘振兴 44.21 三等奖
40 202211105 杨宝淇 17.42 三等
32 202311216 范序 44.105 三等奖
36 202211138 刘峻城 14 三等
33 202311211 赵羽沛 43.93 三等奖
29 202210012 杨展鹏 13.65 三等
34 202311197 苌伟龙 43.895 三等奖
33 202210015 易冰冰 13.4 三等
35 202311196 赵培亮 43.8 三等奖
31 202211109 陈海林 13.4 三等
36 202310021 谢师梦 43.785 三等奖
43 202211133 吴明辉 12.825 三等
37 202311204 王超 43.755 三等奖
39 202211102 王全伟 12.8 三等
38 202311189 周洋洋 43.49 三等奖
41 202210018 范家俊 12.56 三等
39 202311224 陆汶静 43.475 三等奖
42 202211107 周一鸣 11.1 三等
40 202311230 杨腾潇 43.46 三等奖
49 202210019 谭文浩 11 三等
41 202311209 周汛 43.425 三等奖
35 202211117 黄同翔 10.92 三等
42 202311210 陈献辉 43.29 三等奖
51 202210017 吴晓 10.575 三等
43 202310022 何忠涛 43.13 三等奖
45 202211115 郭亨彻 10.54 三等
44 202311208 王震 43.1 三等奖
30 202211099 杨烜 9.675 三等
45 202311222 胡文骞 43.04 三等奖
34 202211112 何建彪 9.375 三等
46 202311218 朱立纯 42.77 三等奖
37 202211108 官文哲 8.66 三等
47 202311220 卜文博 42.7 三等奖
46 202210016 李晟昊 8.6 三等
48 202311207 徐昌萍 42.55 三等奖
44 202211127 任经纬 8.275 四等
49 202310026 邢文奇 42.515 三等奖
47 202211135 柴炳吉 7.75 四等
50 202311229 郭淋 42.417 三等奖
48 202211139 李方祺 7.66 四等
51 202311217 陈立 42.28 四等奖
50 202211132 李皓 7.5 四等
52 202311215 刘炎钊 42.115 四等奖
52 202211096 李德威 7 四等
53 202311221 付晓 41.59 四等奖





54 202311201 王鸣艺 41.535 四等奖





55 202311202 吴志鸿 41.165 四等奖






关闭